<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Saturnus, Titan en regendruppels (ASOD 14-5-&#8217;12, Zenit jul/aug &#8216;12)</title>
	<atom:link href="http://www.roelblog.nl/2012/05/saturnus-titan-en-regendruppels/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roelblog.nl/2012/05/saturnus-titan-en-regendruppels/</link>
	<description>Blog van Roel Weijenberg over zijn hobby astronomie. Met waarneemverslagen, schetsen, telescopen en zelfbouwprojecten.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Apr 2013 18:34:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Roel</title>
		<link>http://www.roelblog.nl/2012/05/saturnus-titan-en-regendruppels/comment-page-1/#comment-1821</link>
		<dc:creator>Roel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roelblog.nl/?p=1306#comment-1821</guid>
		<description>Bedankt Lennart! De tekening is gemaakt op A4 formaat, en Saturnus is inclusief ringen 6cm groot.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt Lennart! De tekening is gemaakt op A4 formaat, en Saturnus is inclusief ringen 6cm groot.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Lennart</title>
		<link>http://www.roelblog.nl/2012/05/saturnus-titan-en-regendruppels/comment-page-1/#comment-1820</link>
		<dc:creator>Lennart</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:58:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.roelblog.nl/?p=1306#comment-1820</guid>
		<description>Prachtige tekening! Mag ik vragen hoe groot het papier is waarop je tekent en wat bijvoorbeeld de afmeting van deze Saturnus is?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prachtige tekening! Mag ik vragen hoe groot het papier is waarop je tekent en wat bijvoorbeeld de afmeting van deze Saturnus is?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
